产品详情
提交您的具体要求,或者如果您想安排参观我
们的生产设施,请联系我们。
E-mail:zzfpcb@126.com
Skype ID:zzfpcb@126.com
WhatsApp : +86 13925434115
一旦收到您的报价,我们的销售和工程师团队将立即
回复您!
| No. | 项目 | 制程能力参数 |
|---|---|---|
| 1 | 层数 | 单面、双面、3层 |
| 2 | 最大平板尺寸 | 250*800mm 500*800mm |
| 3 | 最小孔径 | 0.20mm |
| 4 | 最小线宽线距 | 0.06mm |
| 5 | 底铜厚度 | 12um/18um/35um 70um/210um(特殊) |
| 6 | PI | 12.5um/25um/500um |
| 7 | 最小板厚 | 单面:0.05mm 双面:0.10mm |
| 8 | 线路公差 | ±0.02mm |
| 9 | 蚀刻、测蚀公差 | ±0.03mm |
| 10 | 钻孔公差 | ±0.03mm |
| 11 | 覆盖面贴膜公差 | ±0.2mm |
| 12 | 补强公差 | 模冲±0.10mm, 裁切±0.20mm |
| 13 | 表面处理 | 沉金、沉锡、 镀金、防氧化 |
| 14 | 蚀印刷油墨公差 | ±0.2mm |
| 15 | 蚀双面胶贴合 | ±0.3mm |
| 16 | 外型公差(边到 | 精密模±0.06mm,
边) 普通钢模±0.10mm |